Évaluation municipale 2010
Imposable: 18 616 650$
Non imposable: 4 221 470$
Taxes municipales
Foncières générales : 1,2700$ du 100$ d’évaluation
Cueillette et élimination des ordures : 235$ par unité de référence Bac : 21,72$
Récupération : 68$ par unité de référence
Aqueduc : 210$ par unité de référence Taxe spéciale : 2009/ 11$ 2010/ 55$
Loisirs : 35$ par unité de logement
Budget municipal 2010
| REVENUS |
|
| Taxes foncières | 236 431$ |
| Tarification | 194 284$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 27 579$ |
| Autres revenus | 45 143$ |
| Transfert | 392 176$ |
| TOTAL DES REVENUS | 895 618$ |
| Administration générale | 163 825$ |
| Sécurité publique | 45 315$ |
| Transports | 185 039$ |
| Hygiène du milieu | 165 434$ |
| Santé et bien-être | 17 700$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 6 902$ |
| Promotion et développement économique | 38 233$ |
| Loisirs et culture | 41 620$ |
| Frais de financement | 72 035$ |
| Remboursement en capital | 181 515$ |
| Appropriation de surplus | -22 000$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 895 618$ |






