Évaluation municipale 2012
Imposable: 22 630 750$
Non imposable: 4 593 420$
Taxes municipales
Foncières générales : 1,17$ du 100$ d’évaluation
Cueillette et élimination des ordures : 215$ par unité de référence Bac : 21,72$
Récupération : 68$ par unité de référence
Aqueduc : 210$ par unité de référence Taxe spéciale : 2012/ 95$
Loisirs : 35$ par unité de logement
Budget municipal 2012
| REVENUS |
|
| Taxes foncières | 264 779$ |
| Tarification | 197 310$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 26 182$ |
| Autres revenus | 67 305$ |
| Transfert | 514 036$ |
| TOTAL DES REVENUS |
1 069 612$ |
| Administration générale | 168 493$ |
| Sécurité publique | 46 603$ |
| Transports | 224 918$ |
| Hygiène du milieu | 179 126$ |
| Santé et bien-être | 8 850$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 5 008$ |
| Promotion et développement économique | 48 715$ |
| Loisirs et culture | 53 070$ |
| Frais de financement | 78 934$ |
| Remboursement en capital | 230 895$ |
| Immobilisations | 25 000$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 1 069 612$ |






