Évaluation municipale 2010
Imposable : 17 583 370$
Non imposable : 2 932 050$
Taxes municipales
Foncières générales : 1,3180$ du 100$ d’évaluation
Cueillette des ordures : 240$ par résidence
Cueillette des ordures : 240$ par commerce
Récupération : 65$ par unité
Aqueduc : 175$ par résidence
Aqueduc : 200$ par commerce
Budget municipal 2009
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 231 753$ |
| Tarification | 118 410$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 11 668$ |
| Autres revenus | 147 100$ |
| Transfert | 269 071$ |
| TOTAL DES REVENUS | 778 002$ |
| Administration générale | 130 870$ |
| Sécurité publique | 58 700$ |
| Transports | 232 600$ |
| Hygiène du milieu | 117 857$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 56 642$ |
| Loisirs et culture | 140 535$ |
| Frais de financement | 13 500$ |
| Remboursement en capital | 27 298$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 778 002$ |






