Évaluation municipale 2009
Imposable: 6 436 480$
Non imposable: 1 047 030$
Taxes municipales
Foncières générales : 1,65$ du 100$ d’évaluation
Cueillette des ordures :
260$ résidence
390$ restaurant
130$ résidence non-occupée et non-desservie
Récupération : 68$ par bac 34$ non résident
Budget municipal 2009
| Revenus |
|
| Taxes foncières | 106 203$ |
| Tarification | 30 486$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 8 322$ |
| Autres revenus | 8 079$ |
| Transfert | 182 240$ |
| Affectation du surplus accumulé | 11 147$ |
| TOTAL DES REVENUS | 346 477$ |
| Dépenses | |
| Administration générale | 78 576$ |
| Sécurité publique | 13 238$ |
| Transports | 186 566$ |
| Hygiène du milieu | 31 738$ |
| Santé et bien-être | – |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 6 428$ |
| Promotion et développement économique | – |
| Loisirs et culture | 19 450$ |
| Frais de financement | 2 297$ |
| Remboursement en capital | 8 184$ |
| Transfert activités d’investissement | – |
| TOTAL DES DÉPENSES | 346 477$ |






