Évaluation municipale 2008
Imposable: 5 767 750$
Non imposable: 997 560$
Taxes municipales
Foncières générales : 1,75$ du 100$ d’évaluation
Cueillette des ordures :
60$ résidence
75$ logement
30$ résidence non-occupée et non-desservie
120$ ferme et commerce
Récupération : 60$ par bac
Budget municipal 2008
| Revenus |
|
| Taxes foncières | 100 936$ |
| Tarification | 11 055$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 8 322$ |
| Autres revenus | 8 040$ |
| Transfert | 88 108$ |
| Affectation du surplus accumulé | $ |
| TOTAL DES REVENUS | 216 461$ |
| Dépenses | |
| Administration générale | 78 243$ |
| Sécurité publique | 13 174$ |
| Transports | 79 270$ |
| Hygiène du milieu | 11 296$ |
| Santé et bien-être | – |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 7 336$ |
| Promotion et développement économique | – |
| Loisirs et culture | 13 775$ |
| Frais de financement | 2 623$ |
| Remboursement en capital | 7 744$ |
| Transfert activités d’investissement | – |
| TOTAL DES DÉPENSES | 216 461$ |






