Évaluation municipale 2010
Imposable: 24 675 990$
Non imposable: 12 801 650$
Taxes municipales
Foncières générales : 1.1000$ du 100$ d’évaluation
Cueillette des ordures : 270$ par unité de logement (Récupération incluse)
Aqueduc : 115$ par unité de logement
Budget municipal 2010
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 578 000$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 214 100$ |
| Autres revenus | 165 600$ |
| Transfert | 779 400$ |
| TOTAL DES REVENUS | 1 737 100$ |
| DÉPENSES | |
| Administration générale | 208 500$ |
| Sécurité publique | 81 500$ |
| Transports | 228 600$ |
| Hygiène du milieu | 217 700$ |
| Santé et bien-être | 3 400$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 57 400$ |
| Loisirs et culture | 187 500$ |
| Frais de financement | 752 500$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 1 737 100$ |






