Évaluation municipale 2008
Imposable: 6 170 760.00$
Non imposable: 803 580.00$
Taxes municipales
Foncières générales, 100$ d’évaluation, 1.54$
Récupération : 61.33$$ par unité de référence
Budget municipal 2008
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 95 030$ |
| Récupération | 5 912$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 750$ |
| Autres revenus | 17 649$ |
| Transfert | 188 468$ |
| TOTAL DES REVENUS | 307 809$ |
| Administration générale | 69 031$ |
| Sécurité publique | 28 611$ |
| Transports | 138 270$ |
| Hygiène du milieu | 17 368$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 2 404$ |
| Promotion et développement économique | 16 418$ |
| Loisirs et culture | 14 351$ |
| Frais de financement | 6 975$ |
| Remboursement en capital | 14 381$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 307 809 |






