Évaluation municipale 2010
Imposable: 6 185 490.00$
Non imposable: 826 680.00$
Taxes municipales
Foncières générales, 100$ d’évaluation, 1.54$
Taxes pour recyclage : 64.93$ par unité de référence pour les résidents et 32.47$ pour les saisonniers.
Taxes pour les matières résiduelles et matériaux secs (roll-off): 220$ par bac pour les résidents et 110$ pour les saisonniers.
Budget municipal 2010
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 95 257$ |
| Recyclage | 7 839$ |
| Matières résiduelles et matériaux secs | 24 463$ |
| Paiements tenants lieux de taxes | 750$ |
| Autres revenus | 39 049$ |
| Transfert | 243 155$ |
| TOTAL DES REVENUS | 410 513$ |
| Administration générale | 88 428$ |
| Sécurité publique | 20 632$ |
| Transports | 162 922$ |
| Hygiène du milieu | 31 181$ |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 5 224$ |
| Promotion et développement économique | 13 901$ |
| Loisirs et culture | 24 694$ |
| Frais de financement | 21 245$ |
| Remboursement en capital | 42 286$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 410 513$ |






